|
|
 |
Részletes adatok Név/Fürdő
| Név | Kerekestelepi Fürdő
|
| Leírás | Víz összetétele: nátrium, kálium, klorid, hidrogén karbonátos, bromidos, jodidos, fluoridos gyógyvíz.
Fürdőkúra: porckopás, ideg és izomfájdalmak, izületi merevségek.
Ivókúra: idült gyomorhurut, gyomorsavtúltengés, idült máj és epebetegségek. |
| Web cím |
|
| Gyogykezelés | |
| Megközelités | A fürdő a vasútállomástól 1,5km-re, az autóbusz pályaudvartól 3 km-re, és a városközponttól 3 km-re található.
Helyi járatú autóbuszok: 4, 4y, 18y.
A '4y' busz közvetlenül a fürdőig közlekedik. |
| Típus | Fürdő
|
| Nyelv | Magyar
|
| Látogatók | 1680 |
Cím | Cím | 4032 Debrecen, Szávay Gyula u. 22. |
Telefon Telefonszám: 52/470-745Telefon típusa: VezetékesKapcsolattartó(k) Név: Szabó ZsoltCím : Város: DebrecenTelefonszám : 52/470-745E-mail : Státusz : n.a.
Szolgáltatás(ok) Név: SzolgáltatásokA vendégek kényelmét szolgálja még a 2 büfé, és a melegkonyha.
Medence, medencék Név: HidegvizesMedence hőfoka (c°) : 26-28Elhelyezés típusa : n.a.Méret : Megjegyzés : Név: MelegvizesMedence hőfoka (c°) : 33Elhelyezés típusa : n.a.Méret : Megjegyzés : Név: MelegvizesMedence hőfoka (c°) : 36Elhelyezés típusa : n.a.Méret : Megjegyzés :
Gyógyvíz: Gyógyvizzé minősítés dátuma : 0000-00-00Név : Kerekestelepi gyógyvízFeltörési Hőfok (C°) : Gyógyvíz leírás : Víz összetétele: nátrium, kálium, klorid, hidrogén karbonátos, bromidos, jodidos, fluoridos gyógyvíz.
Fürdőkúra: porckopás, ideg és izomfájdalmak, izületi merevségek.
Ivókúra: idült gyomorhurut, gyomorsavtúltengés, idült máj és epebetegségek.
Város
| Város | Debrecen
|
| Irányítószám | 4000
|
| Ország | Magyarország
|
| Régió | Észak Alföld
|
| Megye | Hajdú-Bihar
|
| Bemutatás | Az északról a Nagyerdő, keletről és délről az Erdőspuszták, nyugatról a Tócó völgyével övezett, évszázadokig falusias látványú Debrecen házait a gyakorta pusztító tűzvész újra és újra elhamvasztotta. Az újjáépítések alkalmával egészen a 18. század második feléig alig változtattak a beépített város – leginkább emberi szívhez hasonló – alakján, nagyságán. A belső építési terület első nagyobb kibővülését a városárok külső partján kimért, ún. taksás telkek beépülése eredményezte a 18. sz. második felében. E külvárosi piciny telkeken egymás mellett szorongó házak a későbbi rendezések, fejlesztések – máig kiható – akadályozójává váltak. (Pl.: Homok, Nyíl, Kút, Csap, Vendég, Pesti stb. utcák.) A belső város régi, hatalmas telkeit mind sűrűbben belakó népesség számára, a város árkán kívül, kerítéssel ellátott, több mint egy tucat (szőlős)kertet hoztak létre az évszázadok folyamán. (Csapókert, Homokkert, Boldogfalvi kert, Tégláskert, Tócóskert, Postakert, Széchenyi-kert, Hatvan utcai kert, Köntöskert, Csigekert, Vénkert, Újkert, Sestakert.) A szabadságharcot követően, majd különösen a kiegyezés után, nagy gazdasági, kulturális fejlődés indult a városban. Megszűnt a városárok (sánc) szabta kötöttség és hamarosan a belvárost övező kertségek lakhatási tilalmát is feloldották, ahol egészen a 20. század hatvanas-hetvenes éveiig falusias kertes házakban éltek az emberek, nagy kertjeikben megtermelve maguk és a piac zöldség-gyümölcs szükségletét. A II. világháborút követő helyreállítások után az 1950–1980 közötti időszak ipartelepítési akciói következtében – ha sok-sok tévúttal is – Debrecen igazi nagyvárossá vált. Felduzzadt lakossága lakásgondjainak enyhítésére előbb a lebombázott belvárosi részen és az újonnan nyitott (Egyetem) sugárút mellett, majd a felhagyott temetők helyén és a kertségekben szokatlan magasságú és szerkezetű házakból állami lakótelepek épültek. A hatalmas méretű építkezések előbb még hagyományos, később többnyire házgyári, nagypaneles technológiával folytak. (Dobozi, Libakerti, Vénkerti, Újkerti, Tócóskerti lakótelepek.) A Nagyerdő közelében lévő Sestakert villanegyede is átalakult társasházi lakóövezetté. Csupán néhány kertségben maradt meg az eredeti dűlőutak nyomvonala, ahol mind modernebb családi házak jönnek létre a falusias, kisvárosias épületek között. (Csapókert, Homokkert, Hatvan utcai kert, Csigekert, Köntöskert, Boldogfalvi kert, Tégláskert.) A lakótelepek céljára igénybe vett kertek helyett a várost övező régi Bellegelő területén mértek ki kiskertes övezeteket (zártkerteket) a hatvanas-hetvenes években. Manapság, amikor a „nagypaneles” lakótelepek építése megszűnt, a belterület határa mindinkább kitolódik és a volt zártkerti részek lakott övezetekké válásának vagyunk tanúi.
|
| Megközelités | |
| GPS | - - |

Látnivólók, Nevezetességek Látnivalók:
× Nagytemplom
× Belváros
× A Debreceni Egyetem Botanikus kertje
× Nagyerdő
× Bánki füvészkert - Erdőspuszta
× Bihari-sík
|
 |
 |
Kérjen szállásajánlatot és takarítson meg 5%-ot oldalunkon keresztül! |
 |
 |
 |
 |
Mobilház minden évszakban |
 |
 |
 |
 |
Egyedi kivitelezésű savmaratott üveg, hajlított üveg, festett kerámia az Ön igényei szerint. |
 |
 |
 |
|
 |
ékezetes menü |
 |
|